Рейтинг
  
Повелители: рейтинг кланов
В данном разделе приведен рейтинг кланов, основанный на активности всех участников клана.
  • Карма - сумма кармы всех участников клана.
  • Убито чужих - количество убитых игроков противоположного мира.
  • Опыт - суммарный опыт всех участников клана.
  • Количество - количество участников клана.
  • Активные- Количество активных (заходивших не более недели назад) участников клана.



Клан Уровень клана Знаки доблести Мир Соклановцы
Карма Убито чужих Опыт Количество участников клана Активные участники клана
1 А..Д 7 63575 Денеи634002 31779 934339558 63 3
2 ЭкселенТ 7 63575 Денеи151407 7131 152259493 34 0
3 Heroes 7 63575 Денеи98006 1270 257668043 45 0
4 Капитошки 7 63575 Денеи200750 11583 232279720 36 1
5 Стикс 7 63575 Денеи350925 17087 486109185 50 0
6 Восставшие 7 63575 Денеи138499 10438 192898245 34 0
7 Авангард 7 63575 Денеи101371 7638 115958399 19 2
8 Вестники смерти 7 58814 Денеи26513 2458 35749286 45 1
9 Ursa 6 35796 Денеи24955 1559 29317123 7 0
10 Клан Первых 5 25508 Денеи12265 1368 12604997 8 0
11 ИМПЕРИЯ 4 5504 Денеи769 306 1067058 3 0
12 Инферион 4 3450 Денеи107301 7635 86897293 36 0
13 ОБИТЕЛЬ 4 3250 Денеи16190 3148 11797265 17 0
14 Уставшие 4 3032 Денеи120342 14145 106210525 25 0
15 Ursa Minor 3 969 Денеи297 274 186246 7 0
16 Узревшие путь 2 141 Денеи55871 1099 144740323 6 0
17 Таурус 1 0 Денеи670 1 1045914 1 0
18 Sad Boys 1 0 Денеи537 115 709130 9 0



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]